Business hall
网上营业厅留言墙
| 留言时间: | 2023-02-26 14:55:01 |
| 内 容: | 未取暖,无燃气热水器,仅做饭使用天然气,以下三个月金额超过正常月2倍,请核对2022/11,2022/12,2023/1,三期抄表明细。 |
| 回复时间: | 2023-02-26 16:00:26 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员联系您核实抄表数,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2023-02-26 09:18:01 |
| 内 容: | 收费不合理 |
| 回复时间: | 2023-02-26 12:59:23 |
| 回 复: | 感谢您的留言,工作人员已联系您告知费用问题。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2023-02-25 19:48:48 |
| 内 容: | 前几个月每个月天然气都是七八十,这两个月一百三十元,二月份一百八十块钱。是不是表有问题,比邻居家多二百方气,给你们提过一次换表,现在请你们帮忙解决。 |
| 回复时间: | 2023-02-26 08:07:17 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员联系您核实抄表数,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2023-02-25 19:02:48 |
| 内 容: | 每月用气量大约在5-6十块钱,本月用气量169块多,差异化太大。求核实用气量,并要求安检人员上门检测 |
| 回复时间: | 2023-02-26 08:06:22 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员联系您上门检查核实,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2023-02-25 18:17:50 |
| 内 容: | 今天上午都交了50块钱的燃气费,刷的卡,到下午还是显示气不足,报警,打电话没人接,投诉没人受理。要不给我退款吧 |
| 回复时间: | 2023-02-25 18:55:08 |
| 回 复: | 感谢您的留言,经核实您并未拨打正确的客服电话,现已安排工作人员上门维修,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2023-02-25 15:45:52 |
| 内 容: | 最近这两个月为什么燃气费翻倍?没有壁挂炉只是做饭用,与以前都是一样的的使用,天气冷应该是有所增加可以理解! |
| 回复时间: | 2023-02-25 16:04:59 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员联系您核实抄表数,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |


0394-8918888